| جديد العقارات |
| عنوان الاعلان | تاريخ الإضافة | المساحة | الشارع | السعر | |||
| أرض تجارية رقم ( 166 ) ب مخطط شرق المدينة(بيع) | 22/02/2012 | 782م2 | 30 م غربي و 20 م جنوبي | 750.000 ريال سعودي | |||
| قطعة ارض مخطط الملك فهد مساحه كبيره تجاريه علي ثلاث وجهات(بيع) | 05/02/2012 | 1320مم2 | 3وجهات 40.30.14 | 1.700000 ريال سعودي | |||
| قطعة أرض كبير مخطط بن محفوظ بها مخططات مباني تمليك(بيع) | 17/01/2012 | 3200مم2 | 18م شمالي | 2550 ريال سعودي | |||
| أرض تجارية على ثلاث واجهات 5 / ت(بيع) | 26/11/2011 | 596 م 600م - 4سمم2 | 36 +18 + 18 | 500,000 ريال سعودي | |||
| ارض في الدعيثة (بيع) | 24/10/2011 | 655 م2 | ت 5 | 310 الف ريال سعودي | |||
| ارضيتين متجاورتين حي الشيبية داخل الحرم(بيع) | 18/10/2011 | المجموع 938م2 | 25 + ممرين 6 و 4 | على السوم ريال سعودي | |||
| قطعـــه ارض ممــــــــــــــــيزه (بيع) | 10/10/2011 | 950 م2 | 16 شمالي | 1250 ريال سعودي | |||
| ارض سكنية في مخطط ولد محمد(بيع) | 08/10/2011 | 637م2 | 20 | 180ألف ريال سعودي | |||
| أرض سكنية في مخطط جبل عير بالمدينة المنورة(بيع) | 18/12/2011 | 800 م2 | 25 م شمالي و 25 م غربي | 330000 ريال سعودي | |||
| للبيع ارض في المحسين (بيع) | 20/09/2011 | 688م م2 | 500 ريال سعودي | ||||
| للبيع ارض في مخطط الرانوناء (بيع) | 20/09/2011 | 625م2 | 620 ريال سعودي | ||||
| بيع ارض سكنية بمخطط الملك فهد(بيع) | 20/09/2011 | 650مم2 | 24 | غير محدد | |||
| ارض للبيع بمخطط الامير تركي غرب مطار المدينه(بيع) | 01/07/2011 | ٦٠٠م2 | رقمها ٥٨١ | ٤٢٠٠٠٠ ريال سعودي | |||
| أرض تجارية رقم (256) أ مخطط شرق المدينة (بيع) | 27/06/2011 | 617م2 | 52م جنوبي و 8م غربي | 700.000 ريال سعودي | |||
| أرض سكنية رقم(89) مخطط الشريف(بيع) | 11/06/2011 | 600م2 | 18م شرقي و 10م شمالي | 600.000 ريال سعودي | |||
| ارض تجارية(رقم48) مخطط السليمانيه يوجد لها رخصه انشاء (بيع) | 21/05/2011 | 524م2 | 24 | 1.650.000 ريال سعودي | |||
| قطعه ارض كبيره بالمستراح ثلاث قطع رقم (22)(24)(26)(بيع) | 19/05/2011 | 1825م2 | 3وجهات 12 شرقي 12 شمالي 8 جنوب | 3.832.500 ريال سعودي | |||
| أرض تجارية مخطط الملك فهد(بيع) | 19/05/2011 | 770م2 | 30 تجاري | 600الف ريال سعودي | |||
| ارض سكنية رقم(55)بلك9 في مخطط السليمانية(بيع) | 16/05/2011 | 452م2 | 16م غربي | 1.200.000 ريال سعودي | |||
| أرض بمخطط العاقول د(3) رقم 1992(بيع) | 13/05/2011 | 550م2 | 14شرقي | 230الف ريال سعودي | |||
| ارض في العزيزيه ت(5) رقم 760 تجاري(بيع) | 12/05/2011 | 500م2 | 36 شمالي 18 جنزبي تجاري | 450الف ريال سعودي | |||
| أرض تجارية مخطط السليمانية(بيع) | 10/05/2011 | 535م2 | 24م شمالي | 1.600.000 ريال سعودي | |||
| ارض سكنية في ابيار الماشي (بيع) | 04/05/2011 | 750م2 | مواقف | على السوم ريال سعودي | |||
| أرض سكنية في مخطط الأمير نايف(بيع) | 04/05/2011 | 400م2 | 520.000 ريال سعودي | ||||
| أرض سكنية في مخطط الزهراء(بيع) | 04/05/2011 | 500م2 | 18 | 200.000 ريال سعودي | |||
| أرض سكنية في مخطط جبل عير(بيع) | 11/05/2011 | 800م2 | 24 م نعيم بن الفضل | 280.000 ريال سعودي | |||
| ارض سكنية في مخطط الحمراء (بيع) | 25/04/2011 | 600م2 | مواقف | 300الف ريال سعودي | |||
| ارض بوادي الفرع علي طريق مكه و المدينه المنوره(بيع) | 25/04/2011 | 30جنوبي | 100الف ريال سعودي | ||||
| ارض سكنيه مخطط الصويدره الجديد (1)(بيع) | 25/04/2011 | 600م2 | 20جنوبي | 85الف ريال سعودي | |||
| ارض بالصويدره الجديد (بيع) | 18/04/2011 | 641م2 | قطعه رقم (1805) | غير محدد | |||
| 1 2 | |||||||
نسخة للطباعه |
|||||||